| | | Počet osob | | Cena za apartmán |
---|
apartmán JULIA | | | 4x | | | | od 52 850 Kč | všechny termíny |
---|
JULIA: (max. 7 osob) ložnice se dvěma lůžky a rozkládacím křeslem nebo přistýlkou, ložnice se dvěma samostatnými lůžky, denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem, většina s balkonem. |
30/11-07/12 JULIA obs. 4 osoby | | | 52 850 Kč | | Poptat |
07/12-14/12 JULIA obs. 4 osoby | | | 52 850 Kč | | Poptat |
14/12-21/12 JULIA obs. 4 osoby | | | 55 730 Kč | | Poptat |
21/12-28/12 JULIA obs. 4 osoby | | | 92 540 Kč | | Poptat |
28/12-04/01 JULIA obs. 4 osoby | | | 118 900 Kč | | Poptat |
04/01-11/01 JULIA obs. 4 osoby | | | 52 850 Kč | | Poptat |
11/01-18/01 JULIA obs. 4 osoby | | | 52 850 Kč | | Poptat |
18/01-25/01 JULIA obs. 4 osoby | | | 55 730 Kč | | Poptat |
25/01-01/02 JULIA obs. 4 osoby | | | 55 730 Kč | | Poptat |
01/02-08/02 JULIA obs. 4 osoby | | | 61 970 Kč | | Poptat |
08/02-15/02 JULIA obs. 4 osoby | | | 61 970 Kč | | Poptat |
15/02-22/02 JULIA obs. 4 osoby | | | 61 970 Kč | | Poptat |
22/02-01/03 JULIA obs. 4 osoby | | | 61 970 Kč | | Poptat |
01/03-08/03 JULIA obs. 4 osoby | | | 95 600 Kč | | Poptat |
08/03-15/03 JULIA obs. 4 osoby | | | 52 850 Kč | | Poptat |
15/03-22/03 JULIA obs. 4 osoby | | | 52 850 Kč | | Poptat |
22/03-29/03 JULIA obs. 4 osoby | | | 52 850 Kč | | Poptat |
29/03-05/04 JULIA obs. 4 osoby | | | 52 850 Kč | | Poptat |
05/04-12/04 JULIA obs. 4 osoby | | | 52 850 Kč | | Poptat |
|
apartmán JULIA | | | 5x | | | | od 61 250 Kč | všechny termíny |
---|
JULIA: (max. 7 osob) ložnice se dvěma lůžky a rozkládacím křeslem nebo přistýlkou, ložnice se dvěma samostatnými lůžky, denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem, většina s balkonem. |
30/11-07/12 JULIA obs. 5 osob | | | 61 250 Kč | | Poptat |
07/12-14/12 JULIA obs. 5 osob | | | 61 250 Kč | | Poptat |
14/12-21/12 JULIA obs. 5 osob | | | 65 340 Kč | | Poptat |
21/12-28/12 JULIA obs. 5 osob | | | 116 560 Kč | | Poptat |
28/12-04/01 JULIA obs. 5 osob | | | 142 920 Kč | | Poptat |
04/01-11/01 JULIA obs. 5 osob | | | 61 250 Kč | | Poptat |
11/01-18/01 JULIA obs. 5 osob | | | 61 250 Kč | | Poptat |
18/01-25/01 JULIA obs. 5 osob | | | 65 340 Kč | | Poptat |
25/01-01/02 JULIA obs. 5 osob | | | 65 340 Kč | | Poptat |
01/02-08/02 JULIA obs. 5 osob | | | 73 980 Kč | | Poptat |
08/02-15/02 JULIA obs. 5 osob | | | 73 980 Kč | | Poptat |
15/02-22/02 JULIA obs. 5 osob | | | 73 980 Kč | | Poptat |
22/02-01/03 JULIA obs. 5 osob | | | 73 980 Kč | | Poptat |
01/03-08/03 JULIA obs. 5 osob | | | 107 610 Kč | | Poptat |
08/03-15/03 JULIA obs. 5 osob | | | 61 250 Kč | | Poptat |
15/03-22/03 JULIA obs. 5 osob | | | 61 250 Kč | | Poptat |
22/03-29/03 JULIA obs. 5 osob | | | 61 250 Kč | | Poptat |
29/03-05/04 JULIA obs. 5 osob | | | 61 250 Kč | | Poptat |
05/04-12/04 JULIA obs. 5 osob | | | 61 250 Kč | | Poptat |
|
apartmán JULIA | | | 6x | | | | od 69 660 Kč | všechny termíny |
---|
JULIA: (max. 7 osob) ložnice se dvěma lůžky a rozkládacím křeslem nebo přistýlkou, ložnice se dvěma samostatnými lůžky, denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem, většina s balkonem. |
30/11-07/12 JULIA obs. 6 osob | | | 69 660 Kč | | Poptat |
07/12-14/12 JULIA obs. 6 osob | | | 69 660 Kč | | Poptat |
14/12-21/12 JULIA obs. 6 osob | | | 74 940 Kč | | Poptat |
21/12-28/12 JULIA obs. 6 osob | | | 140 580 Kč | | Poptat |
28/12-04/01 JULIA obs. 6 osob | | | 166 930 Kč | | Poptat |
04/01-11/01 JULIA obs. 6 osob | | | 69 660 Kč | | Poptat |
11/01-18/01 JULIA obs. 6 osob | | | 69 660 Kč | | Poptat |
18/01-25/01 JULIA obs. 6 osob | | | 74 940 Kč | | Poptat |
25/01-01/02 JULIA obs. 6 osob | | | 74 940 Kč | | Poptat |
01/02-08/02 JULIA obs. 6 osob | | | 83 590 Kč | | Poptat |
08/02-15/02 JULIA obs. 6 osob | | | 83 590 Kč | | Poptat |
15/02-22/02 JULIA obs. 6 osob | | | 83 590 Kč | | Poptat |
22/02-01/03 JULIA obs. 6 osob | | | 83 590 Kč | | Poptat |
01/03-08/03 JULIA obs. 6 osob | | | 119 620 Kč | | Poptat |
08/03-15/03 JULIA obs. 6 osob | | | 69 660 Kč | | Poptat |
15/03-22/03 JULIA obs. 6 osob | | | 69 660 Kč | | Poptat |
22/03-29/03 JULIA obs. 6 osob | | | 69 660 Kč | | Poptat |
29/03-05/04 JULIA obs. 6 osob | | | 69 660 Kč | | Poptat |
05/04-12/04 JULIA obs. 6 osob | | | 69 660 Kč | | Poptat |
|
apartmán JULIA | | | 7x | | | | od 76 860 Kč | všechny termíny |
---|
JULIA: (max. 7 osob) ložnice se dvěma lůžky a rozkládacím křeslem nebo přistýlkou, ložnice se dvěma samostatnými lůžky, denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem, většina s balkonem. |
30/11-07/12 JULIA obs. 7 osob | | | 76 860 Kč | | Poptat |
07/12-14/12 JULIA obs. 7 osob | | | 76 860 Kč | | Poptat |
14/12-21/12 JULIA obs. 7 osob | | | 82 150 Kč | | Poptat |
21/12-28/12 JULIA obs. 7 osob | | | 160 830 Kč | | Poptat |
28/12-04/01 JULIA obs. 7 osob | | | 186 150 Kč | | Poptat |
04/01-11/01 JULIA obs. 7 osob | | | 76 860 Kč | | Poptat |
11/01-18/01 JULIA obs. 7 osob | | | 76 860 Kč | | Poptat |
18/01-25/01 JULIA obs. 7 osob | | | 82 150 Kč | | Poptat |
25/01-01/02 JULIA obs. 7 osob | | | 82 150 Kč | | Poptat |
01/02-08/02 JULIA obs. 7 osob | | | 95 600 Kč | | Poptat |
08/02-15/02 JULIA obs. 7 osob | | | 95 600 Kč | | Poptat |
15/02-22/02 JULIA obs. 7 osob | | | 95 600 Kč | | Poptat |
22/02-01/03 JULIA obs. 7 osob | | | 95 600 Kč | | Poptat |
01/03-08/03 JULIA obs. 7 osob | | | 126 820 Kč | | Poptat |
08/03-15/03 JULIA obs. 7 osob | | | 76 860 Kč | | Poptat |
15/03-22/03 JULIA obs. 7 osob | | | 76 860 Kč | | Poptat |
22/03-29/03 JULIA obs. 7 osob | | | 76 860 Kč | | Poptat |
29/03-05/04 JULIA obs. 7 osob | | | 76 860 Kč | | Poptat |
05/04-12/04 JULIA obs. 7 osob | | | 76 860 Kč | | Poptat |
|
apartmán PAOLA | | | 2x | | | | od 27 870 Kč | všechny termíny |
---|
PAOLA: (cca 48 m2, max. 5 osob) ložnice se dvěma lůžky a rozkládacím křeslem nebo přistýlkou, denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem, většina s balkonem |
30/11-07/12 PAOLA obs. 2 osoby | | | 27 870 Kč | | Poptat |
07/12-14/12 PAOLA obs. 2 osoby | | | 27 870 Kč | | Poptat |
14/12-21/12 PAOLA obs. 2 osoby | | | 32 430 Kč | | Poptat |
21/12-28/12 PAOLA obs. 2 osoby | | | 53 330 Kč | | Poptat |
28/12-04/01 PAOLA obs. 2 osoby | | | 66 300 Kč | | Poptat |
04/01-11/01 PAOLA obs. 2 osoby | | | 27 870 Kč | | Poptat |
11/01-18/01 PAOLA obs. 2 osoby | | | 27 870 Kč | | Poptat |
18/01-25/01 PAOLA obs. 2 osoby | | | 32 430 Kč | | Poptat |
25/01-01/02 PAOLA obs. 2 osoby | | | 32 430 Kč | | Poptat |
01/02-08/02 PAOLA obs. 2 osoby | | | 33 630 Kč | | Poptat |
08/02-15/02 PAOLA obs. 2 osoby | | | 33 630 Kč | | Poptat |
15/02-22/02 PAOLA obs. 2 osoby | | | 33 630 Kč | | Poptat |
22/02-01/03 PAOLA obs. 2 osoby | | | 33 630 Kč | | Poptat |
01/03-08/03 PAOLA obs. 2 osoby | | | 40 840 Kč | | Poptat |
08/03-15/03 PAOLA obs. 2 osoby | | | 27 870 Kč | | Poptat |
15/03-22/03 PAOLA obs. 2 osoby | | | 27 870 Kč | | Poptat |
22/03-29/03 PAOLA obs. 2 osoby | | | 27 870 Kč | | Poptat |
29/03-05/04 PAOLA obs. 2 osoby | | | 27 870 Kč | | Poptat |
05/04-12/04 PAOLA obs. 2 osoby | | | 27 870 Kč | | Poptat |
|
apartmán PAOLA | | | 3x | | | | od 36 270 Kč | všechny termíny |
---|
PAOLA: (cca 48 m2, max. 5 osob) ložnice se dvěma lůžky a rozkládacím křeslem nebo přistýlkou, denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem, většina s balkonem |
30/11-07/12 PAOLA obs. 3 osoby | | | 36 270 Kč | | Poptat |
07/12-14/12 PAOLA obs. 3 osoby | | | 36 270 Kč | | Poptat |
14/12-21/12 PAOLA obs. 3 osoby | | | 42 040 Kč | | Poptat |
21/12-28/12 PAOLA obs. 3 osoby | | | 72 200 Kč | | Poptat |
28/12-04/01 PAOLA obs. 3 osoby | | | 90 310 Kč | | Poptat |
04/01-11/01 PAOLA obs. 3 osoby | | | 36 270 Kč | | Poptat |
11/01-18/01 PAOLA obs. 3 osoby | | | 36 270 Kč | | Poptat |
18/01-25/01 PAOLA obs. 3 osoby | | | 42 040 Kč | | Poptat |
25/01-01/02 PAOLA obs. 3 osoby | | | 42 040 Kč | | Poptat |
01/02-08/02 PAOLA obs. 3 osoby | | | 45 640 Kč | | Poptat |
08/02-15/02 PAOLA obs. 3 osoby | | | 45 640 Kč | | Poptat |
15/02-22/02 PAOLA obs. 3 osoby | | | 45 640 Kč | | Poptat |
22/02-01/03 PAOLA obs. 3 osoby | | | 45 640 Kč | | Poptat |
01/03-08/03 PAOLA obs. 3 osoby | | | 52 850 Kč | | Poptat |
08/03-15/03 PAOLA obs. 3 osoby | | | 36 270 Kč | | Poptat |
15/03-22/03 PAOLA obs. 3 osoby | | | 36 270 Kč | | Poptat |
22/03-29/03 PAOLA obs. 3 osoby | | | 36 270 Kč | | Poptat |
29/03-05/04 PAOLA obs. 3 osoby | | | 36 270 Kč | | Poptat |
05/04-12/04 PAOLA obs. 3 osoby | | | 36 270 Kč | | Poptat |
|
apartmán PAOLA | | | 4x | | | | od 44 680 Kč | všechny termíny |
---|
PAOLA: (cca 48 m2, max. 5 osob) ložnice se dvěma lůžky a rozkládacím křeslem nebo přistýlkou, denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem, většina s balkonem |
30/11-07/12 PAOLA obs. 4 osoby | | | 44 680 Kč | | Poptat |
07/12-14/12 PAOLA obs. 4 osoby | | | 44 680 Kč | | Poptat |
14/12-21/12 PAOLA obs. 4 osoby | | | 51 640 Kč | | Poptat |
21/12-28/12 PAOLA obs. 4 osoby | | | 91 070 Kč | | Poptat |
28/12-04/01 PAOLA obs. 4 osoby | | | 114 330 Kč | | Poptat |
04/01-11/01 PAOLA obs. 4 osoby | | | 44 680 Kč | | Poptat |
11/01-18/01 PAOLA obs. 4 osoby | | | 44 680 Kč | | Poptat |
18/01-25/01 PAOLA obs. 4 osoby | | | 51 640 Kč | | Poptat |
25/01-01/02 PAOLA obs. 4 osoby | | | 51 640 Kč | | Poptat |
01/02-08/02 PAOLA obs. 4 osoby | | | 57 650 Kč | | Poptat |
08/02-15/02 PAOLA obs. 4 osoby | | | 57 650 Kč | | Poptat |
15/02-22/02 PAOLA obs. 4 osoby | | | 57 650 Kč | | Poptat |
22/02-01/03 PAOLA obs. 4 osoby | | | 57 650 Kč | | Poptat |
01/03-08/03 PAOLA obs. 4 osoby | | | 64 850 Kč | | Poptat |
08/03-15/03 PAOLA obs. 4 osoby | | | 44 680 Kč | | Poptat |
15/03-22/03 PAOLA obs. 4 osoby | | | 44 680 Kč | | Poptat |
22/03-29/03 PAOLA obs. 4 osoby | | | 44 680 Kč | | Poptat |
29/03-05/04 PAOLA obs. 4 osoby | | | 44 680 Kč | | Poptat |
05/04-12/04 PAOLA obs. 4 osoby | | | 44 680 Kč | | Poptat |
|
apartmán PAOLA | | | 5x | | | | od 50 680 Kč | všechny termíny |
---|
PAOLA: (cca 48 m2, max. 5 osob) ložnice se dvěma lůžky a rozkládacím křeslem nebo přistýlkou, denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem, většina s balkonem |
30/11-07/12 PAOLA obs. 5 osob | | | 50 680 Kč | | Poptat |
07/12-14/12 PAOLA obs. 5 osob | | | 50 680 Kč | | Poptat |
14/12-21/12 PAOLA obs. 5 osob | | | 58 850 Kč | | Poptat |
21/12-28/12 PAOLA obs. 5 osob | | | 107 540 Kč | | Poptat |
28/12-04/01 PAOLA obs. 5 osob | | | 135 950 Kč | | Poptat |
04/01-11/01 PAOLA obs. 5 osob | | | 50 680 Kč | | Poptat |
11/01-18/01 PAOLA obs. 5 osob | | | 50 680 Kč | | Poptat |
18/01-25/01 PAOLA obs. 5 osob | | | 58 850 Kč | | Poptat |
25/01-01/02 PAOLA obs. 5 osob | | | 58 850 Kč | | Poptat |
01/02-08/02 PAOLA obs. 5 osob | | | 67 260 Kč | | Poptat |
08/02-15/02 PAOLA obs. 5 osob | | | 67 260 Kč | | Poptat |
15/02-22/02 PAOLA obs. 5 osob | | | 67 260 Kč | | Poptat |
22/02-01/03 PAOLA obs. 5 osob | | | 67 260 Kč | | Poptat |
01/03-08/03 PAOLA obs. 5 osob | | | 74 460 Kč | | Poptat |
08/03-15/03 PAOLA obs. 5 osob | | | 50 680 Kč | | Poptat |
15/03-22/03 PAOLA obs. 5 osob | | | 50 680 Kč | | Poptat |
22/03-29/03 PAOLA obs. 5 osob | | | 50 680 Kč | | Poptat |
29/03-05/04 PAOLA obs. 5 osob | | | 50 680 Kč | | Poptat |
05/04-12/04 PAOLA obs. 5 osob | | | 50 680 Kč | | Poptat |
|
apartmán MATI | | | 2x | | | | od 24 500 Kč | všechny termíny |
---|
MATI: (cca 37 m2, max. 4 osoby) ložnice se dvěma lůžky, denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem. |
30/11-07/12 MATI obs. 2 osoby | | | 24 500 Kč | | Poptat |
07/12-14/12 MATI obs. 2 osoby | | | 24 500 Kč | | Poptat |
14/12-21/12 MATI obs. 2 osoby | | | 25 940 Kč | | Poptat |
21/12-28/12 MATI obs. 2 osoby | | | 48 320 Kč | | Poptat |
28/12-04/01 MATI obs. 2 osoby | | | 62 930 Kč | | Poptat |
04/01-11/01 MATI obs. 2 osoby | | | 24 500 Kč | | Poptat |
11/01-18/01 MATI obs. 2 osoby | | | 24 500 Kč | | Poptat |
18/01-25/01 MATI obs. 2 osoby | | | 25 940 Kč | | Poptat |
25/01-01/02 MATI obs. 2 osoby | | | 25 940 Kč | | Poptat |
01/02-08/02 MATI obs. 2 osoby | | | 32 430 Kč | | Poptat |
08/02-15/02 MATI obs. 2 osoby | | | 32 430 Kč | | Poptat |
15/02-22/02 MATI obs. 2 osoby | | | 32 430 Kč | | Poptat |
22/02-01/03 MATI obs. 2 osoby | | | 32 430 Kč | | Poptat |
01/03-08/03 MATI obs. 2 osoby | | | 35 550 Kč | | Poptat |
08/03-15/03 MATI obs. 2 osoby | | | 24 500 Kč | | Poptat |
15/03-22/03 MATI obs. 2 osoby | | | 24 500 Kč | | Poptat |
22/03-29/03 MATI obs. 2 osoby | | | 24 500 Kč | | Poptat |
29/03-05/04 MATI obs. 2 osoby | | | 24 500 Kč | | Poptat |
05/04-12/04 MATI obs. 2 osoby | | | 24 500 Kč | | Poptat |
|
apartmán MATI | | | 3x | | | | od 31 710 Kč | všechny termíny |
---|
MATI: (cca 37 m2, max. 4 osoby) ložnice se dvěma lůžky, denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem. |
30/11-07/12 MATI obs. 3 osoby | | | 31 710 Kč | | Poptat |
07/12-14/12 MATI obs. 3 osoby | | | 31 710 Kč | | Poptat |
14/12-21/12 MATI obs. 3 osoby | | | 33 150 Kč | | Poptat |
21/12-28/12 MATI obs. 3 osoby | | | 65 950 Kč | | Poptat |
28/12-04/01 MATI obs. 3 osoby | | | 86 950 Kč | | Poptat |
04/01-11/01 MATI obs. 3 osoby | | | 31 710 Kč | | Poptat |
11/01-18/01 MATI obs. 3 osoby | | | 31 710 Kč | | Poptat |
18/01-25/01 MATI obs. 3 osoby | | | 33 150 Kč | | Poptat |
25/01-01/02 MATI obs. 3 osoby | | | 33 150 Kč | | Poptat |
01/02-08/02 MATI obs. 3 osoby | | | 43 240 Kč | | Poptat |
08/02-15/02 MATI obs. 3 osoby | | | 43 240 Kč | | Poptat |
15/02-22/02 MATI obs. 3 osoby | | | 43 240 Kč | | Poptat |
22/02-01/03 MATI obs. 3 osoby | | | 43 240 Kč | | Poptat |
01/03-08/03 MATI obs. 3 osoby | | | 47 560 Kč | | Poptat |
08/03-15/03 MATI obs. 3 osoby | | | 31 710 Kč | | Poptat |
15/03-22/03 MATI obs. 3 osoby | | | 31 710 Kč | | Poptat |
22/03-29/03 MATI obs. 3 osoby | | | 31 710 Kč | | Poptat |
29/03-05/04 MATI obs. 3 osoby | | | 31 710 Kč | | Poptat |
05/04-12/04 MATI obs. 3 osoby | | | 31 710 Kč | | Poptat |
|
apartmán MATI | | | 4x | | | | od 38 910 Kč | všechny termíny |
---|
MATI: (cca 37 m2, max. 4 osoby) ložnice se dvěma lůžky, denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem. |
30/11-07/12 MATI obs. 4 osoby | | | 38 910 Kč | | Poptat |
07/12-14/12 MATI obs. 4 osoby | | | 38 910 Kč | | Poptat |
14/12-21/12 MATI obs. 4 osoby | | | 40 360 Kč | | Poptat |
21/12-28/12 MATI obs. 4 osoby | | | 83 590 Kč | | Poptat |
28/12-04/01 MATI obs. 4 osoby | | | 110 970 Kč | | Poptat |
04/01-11/01 MATI obs. 4 osoby | | | 38 910 Kč | | Poptat |
11/01-18/01 MATI obs. 4 osoby | | | 38 910 Kč | | Poptat |
18/01-25/01 MATI obs. 4 osoby | | | 40 360 Kč | | Poptat |
25/01-01/02 MATI obs. 4 osoby | | | 40 360 Kč | | Poptat |
01/02-08/02 MATI obs. 4 osoby | | | 54 050 Kč | | Poptat |
08/02-15/02 MATI obs. 4 osoby | | | 54 050 Kč | | Poptat |
15/02-22/02 MATI obs. 4 osoby | | | 54 050 Kč | | Poptat |
22/02-01/03 MATI obs. 4 osoby | | | 54 050 Kč | | Poptat |
01/03-08/03 MATI obs. 4 osoby | | | 59 570 Kč | | Poptat |
08/03-15/03 MATI obs. 4 osoby | | | 38 910 Kč | | Poptat |
15/03-22/03 MATI obs. 4 osoby | | | 38 910 Kč | | Poptat |
22/03-29/03 MATI obs. 4 osoby | | | 38 910 Kč | | Poptat |
29/03-05/04 MATI obs. 4 osoby | | | 38 910 Kč | | Poptat |
05/04-12/04 MATI obs. 4 osoby | | | 38 910 Kč | | Poptat |
|
apartmán NICKL | | | 2x | | | | od 21 140 Kč | všechny termíny |
---|
NICKL: (cca 30 m2, max. 4 osoby) studio (jedna místnost) s dvojlůžkem a rozkládacím dvojlůžkem, kuchyňský kout. |
30/11-07/12 NICKL obs. 2 osoby | | | 21 140 Kč | | Poptat |
07/12-14/12 NICKL obs. 2 osoby | | | 21 140 Kč | | Poptat |
14/12-21/12 NICKL obs. 2 osoby | | | 22 580 Kč | | Poptat |
21/12-28/12 NICKL obs. 2 osoby | | | 44 610 Kč | | Poptat |
28/12-04/01 NICKL obs. 2 osoby | | | 57 170 Kč | | Poptat |
04/01-11/01 NICKL obs. 2 osoby | | | 21 140 Kč | | Poptat |
11/01-18/01 NICKL obs. 2 osoby | | | 21 140 Kč | | Poptat |
18/01-25/01 NICKL obs. 2 osoby | | | 22 580 Kč | | Poptat |
25/01-01/02 NICKL obs. 2 osoby | | | 22 580 Kč | | Poptat |
01/02-08/02 NICKL obs. 2 osoby | | | 33 150 Kč | | Poptat |
08/02-15/02 NICKL obs. 2 osoby | | | 33 150 Kč | | Poptat |
15/02-22/02 NICKL obs. 2 osoby | | | 33 150 Kč | | Poptat |
22/02-01/03 NICKL obs. 2 osoby | | | 33 150 Kč | | Poptat |
01/03-08/03 NICKL obs. 2 osoby | | | 35 550 Kč | | Poptat |
08/03-15/03 NICKL obs. 2 osoby | | | 21 140 Kč | | Poptat |
15/03-22/03 NICKL obs. 2 osoby | | | 21 140 Kč | | Poptat |
22/03-29/03 NICKL obs. 2 osoby | | | 21 140 Kč | | Poptat |
29/03-05/04 NICKL obs. 2 osoby | | | 21 140 Kč | | Poptat |
05/04-12/04 NICKL obs. 2 osoby | | | 21 140 Kč | | Poptat |
|
apartmán NICKL | | | 3x | | | | od 24 740 Kč | všechny termíny |
---|
NICKL: (cca 30 m2, max. 4 osoby) studio (jedna místnost) s dvojlůžkem a rozkládacím dvojlůžkem, kuchyňský kout. |
30/11-07/12 NICKL obs. 3 osoby | | | 24 740 Kč | | Poptat |
07/12-14/12 NICKL obs. 3 osoby | | | 24 740 Kč | | Poptat |
14/12-21/12 NICKL obs. 3 osoby | | | 28 590 Kč | | Poptat |
21/12-28/12 NICKL obs. 3 osoby | | | 58 160 Kč | | Poptat |
28/12-04/01 NICKL obs. 3 osoby | | | 76 380 Kč | | Poptat |
04/01-11/01 NICKL obs. 3 osoby | | | 24 740 Kč | | Poptat |
11/01-18/01 NICKL obs. 3 osoby | | | 24 740 Kč | | Poptat |
18/01-25/01 NICKL obs. 3 osoby | | | 28 590 Kč | | Poptat |
25/01-01/02 NICKL obs. 3 osoby | | | 28 590 Kč | | Poptat |
01/02-08/02 NICKL obs. 3 osoby | | | 45 160 Kč | | Poptat |
08/02-15/02 NICKL obs. 3 osoby | | | 45 160 Kč | | Poptat |
15/02-22/02 NICKL obs. 3 osoby | | | 45 160 Kč | | Poptat |
22/02-01/03 NICKL obs. 3 osoby | | | 45 160 Kč | | Poptat |
01/03-08/03 NICKL obs. 3 osoby | | | 47 560 Kč | | Poptat |
08/03-15/03 NICKL obs. 3 osoby | | | 24 740 Kč | | Poptat |
15/03-22/03 NICKL obs. 3 osoby | | | 24 740 Kč | | Poptat |
22/03-29/03 NICKL obs. 3 osoby | | | 24 740 Kč | | Poptat |
29/03-05/04 NICKL obs. 3 osoby | | | 24 740 Kč | | Poptat |
05/04-12/04 NICKL obs. 3 osoby | | | 24 740 Kč | | Poptat |
|
apartmán NICKL | | | 4x | | | | od 28 350 Kč | všechny termíny |
---|
NICKL: (cca 30 m2, max. 4 osoby) studio (jedna místnost) s dvojlůžkem a rozkládacím dvojlůžkem, kuchyňský kout. |
30/11-07/12 NICKL obs. 4 osoby | | | 28 350 Kč | | Poptat |
07/12-14/12 NICKL obs. 4 osoby | | | 28 350 Kč | | Poptat |
14/12-21/12 NICKL obs. 4 osoby | | | 34 590 Kč | | Poptat |
21/12-28/12 NICKL obs. 4 osoby | | | 72 750 Kč | | Poptat |
28/12-04/01 NICKL obs. 4 osoby | | | 95 600 Kč | | Poptat |
04/01-11/01 NICKL obs. 4 osoby | | | 28 350 Kč | | Poptat |
11/01-18/01 NICKL obs. 4 osoby | | | 28 350 Kč | | Poptat |
18/01-25/01 NICKL obs. 4 osoby | | | 34 590 Kč | | Poptat |
25/01-01/02 NICKL obs. 4 osoby | | | 34 590 Kč | | Poptat |
01/02-08/02 NICKL obs. 4 osoby | | | 57 170 Kč | | Poptat |
08/02-15/02 NICKL obs. 4 osoby | | | 57 170 Kč | | Poptat |
15/02-22/02 NICKL obs. 4 osoby | | | 57 170 Kč | | Poptat |
22/02-01/03 NICKL obs. 4 osoby | | | 57 170 Kč | | Poptat |
01/03-08/03 NICKL obs. 4 osoby | | | 59 570 Kč | | Poptat |
08/03-15/03 NICKL obs. 4 osoby | | | 28 350 Kč | | Poptat |
15/03-22/03 NICKL obs. 4 osoby | | | 28 350 Kč | | Poptat |
22/03-29/03 NICKL obs. 4 osoby | | | 28 350 Kč | | Poptat |
29/03-05/04 NICKL obs. 4 osoby | | | 28 350 Kč | | Poptat |
05/04-12/04 NICKL obs. 4 osoby | | | 28 350 Kč | | Poptat |
|