| Počet osob | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUADRI | max. 4x | od 19 290 Kč | všechny termíny | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| TRILO | max. 4x | od 17 090 Kč | všechny termíny | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| BILO | max. 2x | od 16 190 Kč | všechny termíny | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| MONO | max. 2x | od 15 290 Kč | všechny termíny | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| STUDIO | max. 2x | od 16 190 Kč | všechny termíny | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Počet osob | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUADRI | max. 4x | od 22 390 Kč | všechny termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STUDIO | max. 2x | od 16 490 Kč | všechny termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRILO | max. 4x | od 19 290 Kč | všechny termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILO | max. 2x | od 17 990 Kč | všechny termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONO | max. 2x | od 26 790 Kč | všechny termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet osob | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUADRI | max. 4x | od 30 490 Kč | všechny termíny | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| TRILO | max. 4x | od 27 090 Kč | všechny termíny | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| BILO | max. 2x | od 25 490 Kč | všechny termíny | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| STUDIO | max. 2x | od 25 490 Kč | všechny termíny | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| MONO | max. 2x | od 51 790 Kč | všechny termíny | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Počet osob | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUADRI | max. 4x | od 35 490 Kč | všechny termíny | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILO | max. 2x | od 28 590 Kč | všechny termíny | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| STUDIO | max. 2x | od 28 590 Kč | všechny termíny | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONO | max. 2x | od 34 890 Kč | všechny termíny | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet osob | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUADRI | max. 4x | od 30 790 Kč | všechny termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILO | max. 2x | od 18 890 Kč | všechny termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STUDIO | max. 2x | od 16 390 Kč | všechny termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONO | max. 2x | od 16 690 Kč | všechny termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRILO | max. 4x | od 18 890 Kč | všechny termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6ZI00313 | QUADRI | STUDIO | BILO | TRILO | MONO |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/01-24/01 | 43590 Kč | Kč | Kč | Kč | Kč |
| 17/01-23/01 | 36090 Kč | Kč | Kč | Kč | Kč |
| 17/01-22/01 | 30490 Kč | Kč | Kč | Kč | Kč |
| 17/01-21/01 | 24890 Kč | Kč | Kč | Kč | Kč |
| 17/01-20/01 | 19290 Kč | Kč | Kč | Kč | Kč |
| 18/01-25/01 | 45490 Kč | Kč | Kč | Kč | Kč |
| 18/01-24/01 | 35490 Kč | Kč | Kč | Kč | Kč |
| 18/01-22/01 | 22390 Kč | Kč | Kč | Kč | Kč |
| 20/01-24/01 | 24290 Kč | 16490 Kč | Kč | Kč | Kč |
| 24/01-31/01 | Kč | 36090 Kč | 36090 Kč | Kč | Kč |
| 24/01-30/01 | Kč | 30190 Kč | 30190 Kč | Kč | Kč |
| 24/01-29/01 | Kč | 25490 Kč | 25490 Kč | 27090 Kč | Kč |
| 24/01-27/01 | 22490 Kč | 16190 Kč | 16190 Kč | 17090 Kč | 15290 Kč |
| 24/01-28/01 | Kč | 20890 Kč | 20890 Kč | 22090 Kč | Kč |
| 25/01-01/02 | Kč | 38590 Kč | 38590 Kč | Kč | Kč |
| 25/01-31/01 | Kč | 28590 Kč | 28590 Kč | Kč | Kč |
| 25/01-29/01 | Kč | 17990 Kč | 17990 Kč | 19290 Kč | Kč |
| 27/01-31/01 | Kč | 19890 Kč | 19890 Kč | Kč | Kč |
| 31/01-07/02 | Kč | Kč | 147490 Kč | Kč | Kč |
| 31/01-06/02 | Kč | Kč | 119390 Kč | Kč | Kč |
| 31/01-05/02 | Kč | Kč | 97490 Kč | Kč | Kč |
| 31/01-04/02 | Kč | Kč | 75590 Kč | Kč | Kč |
| 31/01-03/02 | Kč | Kč | 53790 Kč | Kč | Kč |
| 01/02-07/02 | Kč | Kč | 137490 Kč | Kč | Kč |
| 01/02-05/02 | Kč | Kč | 87490 Kč | Kč | Kč |
| 03/02-07/02 | Kč | Kč | 93790 Kč | Kč | Kč |
| 21/02-28/02 | Kč | Kč | Kč | Kč | 59890 Kč |
| 21/02-27/02 | Kč | Kč | Kč | Kč | 55490 Kč |
| 21/02-26/02 | Kč | Kč | Kč | Kč | 51790 Kč |
| 21/02-25/02 | Kč | Kč | Kč | Kč | 48090 Kč |
| 21/02-24/02 | Kč | Kč | Kč | Kč | 44390 Kč |
| 22/02-01/03 | Kč | Kč | Kč | Kč | 43290 Kč |
| 22/02-28/02 | Kč | Kč | Kč | Kč | 34890 Kč |
| 22/02-26/02 | Kč | Kč | Kč | Kč | 26790 Kč |
| 28/02-07/03 | Kč | Kč | 32990 Kč | 34490 Kč | 30790 Kč |
| 01/03-08/03 | Kč | Kč | 29490 Kč | Kč | 27290 Kč |
| 07/03-14/03 | Kč | Kč | 24490 Kč | Kč | 22290 Kč |
| 08/03-15/03 | Kč | 23890 Kč | 23890 Kč | Kč | 21690 Kč |
| 14/03-21/03 | Kč | 21690 Kč | Kč | Kč | Kč |
| 15/03-22/03 | Kč | 21390 Kč | Kč | Kč | Kč |
| 21/03-28/03 | Kč | 19490 Kč | Kč | Kč | Kč |
| 22/03-29/03 | Kč | 18890 Kč | Kč | Kč | Kč |
| 28/03-04/04 | Kč | 19190 Kč | Kč | Kč | Kč |
| 29/03-05/04 | Kč | 20790 Kč | Kč | Kč | Kč |
| 04/04-11/04 | 33290 Kč | 21090 Kč | 21090 Kč | Kč | 18890 Kč |
| 05/04-12/04 | 30790 Kč | 18890 Kč | 18890 Kč | Kč | 16690 Kč |
| 11/04-18/04 | Kč | 16390 Kč | Kč | Kč | Kč |
| 12/04-19/04 | Kč | 16390 Kč | Kč | Kč | Kč |
| 18/04-25/04 | Kč | 16690 Kč | Kč | 18890 Kč | Kč |
| 19/04-26/04 | Kč | 17590 Kč | Kč | 19790 Kč | Kč |
| 25/04-02/05 | Kč | 18590 Kč | Kč | 20790 Kč | Kč |
| 26/04-03/05 | Kč | 17990 Kč | Kč | 20090 Kč | Kč |
POBYTOVÁ TAXA - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Některá italská města zavádí pobytovou taxu, která obvykle není zahrnuta v ceně pobytu.
Pokud bude aplikována, budou ji klienti platit při příjezdu na místo pobytu jako povinný příplatek.
V současné době není známá její přesná výše.