| | | | | | Cena za osobu |
|---|
| | ROOM1 | | | | |  |  | od 35 890 Kč | všechny termíny |
|---|
19/12-26/12 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 NOTTI| snídaně | 4.osoba | 13-99 let | |  | 35 890 Kč |  | Poptat |
| 20/12-27/12 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 NOTTI| snídaně | 4.osoba | 13-99 let | |  | 37 890 Kč |  | Poptat |
| 26/12-02/01 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 NOTTI| snídaně | 4.osoba | 13-99 let | |  | 46 890 Kč |  | Poptat |
| 10/01-17/01 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 NOTTI| snídaně | 4.osoba | 13-99 let | |  | 36 990 Kč |  | Poptat |
| 17/01-24/01 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 NOTTI| snídaně | 4.osoba | 13-99 let | |  | 1 006 890 Kč |  | Poptat |
| 23/01-30/01 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 NOTTI| snídaně | 4.osoba | 13-99 let | |  | 1 734 890 Kč |  | Poptat |
| 24/01-31/01 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 NOTTI| snídaně | 4.osoba | 13-99 let | |  | 1 734 890 Kč |  | Poptat |
| 30/01-06/02 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 NOTTI| snídaně | 4.osoba | 13-99 let | |  | 1 734 890 Kč |  | Poptat |
| 31/01-07/02 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 NOTTI| snídaně | 4.osoba | 13-99 let | |  | 1 734 890 Kč |  | Poptat |
| 06/02-13/02 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 NOTTI| snídaně | 4.osoba | 13-99 let | |  | 1 734 890 Kč |  | Poptat |
| 14/02-21/02 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 NOTTI| snídaně | 4.osoba | 13-99 let | |  | 1 734 890 Kč |  | Poptat |
| 20/02-27/02 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 NOTTI| snídaně | 4.osoba | 13-99 let | |  | 1 734 890 Kč |  | Poptat |
| 21/02-28/02 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 NOTTI| snídaně | 4.osoba | 13-99 let | |  | 1 734 890 Kč |  | Poptat |
| 27/02-06/03 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 NOTTI| snídaně | 4.osoba | 13-99 let | |  | 1 734 890 Kč |  | Poptat |
| 28/02-07/03 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 NOTTI| snídaně | 4.osoba | 13-99 let | |  | 1 734 890 Kč |  | Poptat |
| 06/03-13/03 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 NOTTI| snídaně | 4.osoba | 13-99 let | |  | 1 734 890 Kč |  | Poptat |
| 07/03-14/03 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 NOTTI| snídaně | 4.osoba | 13-99 let | |  | 1 734 890 Kč |  | Poptat |
| 13/03-20/03 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 NOTTI| snídaně | 4.osoba | 13-99 let | |  | 279 290 Kč |  | Poptat |
| 14/03-21/03 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 NOTTI| snídaně | 4.osoba | 13-99 let | |  | 36 690 Kč |  | Poptat |
| 20/03-27/03 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 NOTTI| snídaně | 4.osoba | 13-99 let | |  | 1 492 290 Kč |  | Poptat |
| 21/03-28/03 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 NOTTI| snídaně | 4.osoba | 13-99 let | |  | 1 734 890 Kč |  | Poptat |
| |
| | ROOM1 | | | | |  |  | od 35 890 Kč | všechny termíny |
|---|
19/12-26/12 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 NOTTI| snídaně | 3.osoba | 13-99 let | |  | 35 890 Kč |  | Poptat |
| 20/12-27/12 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 NOTTI| snídaně | 3.osoba | 13-99 let | |  | 37 890 Kč |  | Poptat |
| 26/12-02/01 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 NOTTI| snídaně | 3.osoba | 13-99 let | |  | 46 890 Kč |  | Poptat |
| 10/01-17/01 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 NOTTI| snídaně | 3.osoba | 13-99 let | |  | 36 990 Kč |  | Poptat |
| 17/01-24/01 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 NOTTI| snídaně | 3.osoba | 13-99 let | |  | 1 006 890 Kč |  | Poptat |
| 23/01-30/01 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 NOTTI| snídaně | 3.osoba | 13-99 let | |  | 1 734 890 Kč |  | Poptat |
| 24/01-31/01 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 NOTTI| snídaně | 3.osoba | 13-99 let | |  | 1 734 890 Kč |  | Poptat |
| 30/01-06/02 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 NOTTI| snídaně | 3.osoba | 13-99 let | |  | 1 734 890 Kč |  | Poptat |
| 31/01-07/02 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 NOTTI| snídaně | 3.osoba | 13-99 let | |  | 1 734 890 Kč |  | Poptat |
| 06/02-13/02 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 NOTTI| snídaně | 3.osoba | 13-99 let | |  | 1 734 890 Kč |  | Poptat |
| 14/02-21/02 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 NOTTI| snídaně | 3.osoba | 13-99 let | |  | 1 734 890 Kč |  | Poptat |
| 20/02-27/02 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 NOTTI| snídaně | 3.osoba | 13-99 let | |  | 1 734 890 Kč |  | Poptat |
| 21/02-28/02 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 NOTTI| snídaně | 3.osoba | 13-99 let | |  | 1 734 890 Kč |  | Poptat |
| 27/02-06/03 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 NOTTI| snídaně | 3.osoba | 13-99 let | |  | 1 734 890 Kč |  | Poptat |
| 28/02-07/03 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 NOTTI| snídaně | 3.osoba | 13-99 let | |  | 1 734 890 Kč |  | Poptat |
| 06/03-13/03 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 NOTTI| snídaně | 3.osoba | 13-99 let | |  | 1 734 890 Kč |  | Poptat |
| 07/03-14/03 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 NOTTI| snídaně | 3.osoba | 13-99 let | |  | 1 734 890 Kč |  | Poptat |
| 13/03-20/03 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 NOTTI| snídaně | 3.osoba | 13-99 let | |  | 279 290 Kč |  | Poptat |
| 14/03-21/03 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 NOTTI| snídaně | 3.osoba | 13-99 let | |  | 36 690 Kč |  | Poptat |
| 20/03-27/03 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 NOTTI| snídaně | 3.osoba | 13-99 let | |  | 1 492 290 Kč |  | Poptat |
| 21/03-28/03 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 NOTTI| snídaně | 3.osoba | 13-99 let | |  | 1 734 890 Kč |  | Poptat |
| |
| | ROOM1 | | | | |  |  | od 42 290 Kč | všechny termíny |
|---|
19/12-26/12 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 NOTTI| snídaně | 2.osoba | 13-99 let | |  | 42 290 Kč |  | Poptat |
| 20/12-27/12 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 NOTTI| snídaně | 2.osoba | 13-99 let | |  | 44 490 Kč |  | Poptat |
| 26/12-02/01 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 NOTTI| snídaně | 2.osoba | 13-99 let | |  | 55 090 Kč |  | Poptat |
| 10/01-17/01 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 NOTTI| snídaně | 2.osoba | 13-99 let | |  | 43 490 Kč |  | Poptat |
| 17/01-24/01 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 NOTTI| snídaně | 2.osoba | 13-99 let | |  | 1 184 490 Kč |  | Poptat |
| 23/01-30/01 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 NOTTI| snídaně | 2.osoba | 13-99 let | |  | 2 041 090 Kč |  | Poptat |
| 24/01-31/01 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 NOTTI| snídaně | 2.osoba | 13-99 let | |  | 2 041 090 Kč |  | Poptat |
| 30/01-06/02 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 NOTTI| snídaně | 2.osoba | 13-99 let | |  | 2 041 090 Kč |  | Poptat |
| 31/01-07/02 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 NOTTI| snídaně | 2.osoba | 13-99 let | |  | 2 041 090 Kč |  | Poptat |
| 06/02-13/02 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 NOTTI| snídaně | 2.osoba | 13-99 let | |  | 2 041 090 Kč |  | Poptat |
| 14/02-21/02 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 NOTTI| snídaně | 2.osoba | 13-99 let | |  | 2 041 090 Kč |  | Poptat |
| 20/02-27/02 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 NOTTI| snídaně | 2.osoba | 13-99 let | |  | 2 041 090 Kč |  | Poptat |
| 21/02-28/02 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 NOTTI| snídaně | 2.osoba | 13-99 let | |  | 2 041 090 Kč |  | Poptat |
| 27/02-06/03 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 NOTTI| snídaně | 2.osoba | 13-99 let | |  | 2 041 090 Kč |  | Poptat |
| 28/02-07/03 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 NOTTI| snídaně | 2.osoba | 13-99 let | |  | 2 041 090 Kč |  | Poptat |
| 06/03-13/03 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 NOTTI| snídaně | 2.osoba | 13-99 let | |  | 2 041 090 Kč |  | Poptat |
| 07/03-14/03 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 NOTTI| snídaně | 2.osoba | 13-99 let | |  | 2 041 090 Kč |  | Poptat |
| 13/03-20/03 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 NOTTI| snídaně | 2.osoba | 13-99 let | |  | 328 590 Kč |  | Poptat |
| 14/03-21/03 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 NOTTI| snídaně | 2.osoba | 13-99 let | |  | 43 190 Kč |  | Poptat |
| 20/03-27/03 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 NOTTI| snídaně | 2.osoba | 13-99 let | |  | 1 755 690 Kč |  | Poptat |
| 21/03-28/03 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 NOTTI| snídaně | 2.osoba | 13-99 let | |  | 2 041 090 Kč |  | Poptat |
| |
| | ROOM1 | | | | |  |  | od 42 290 Kč | všechny termíny |
|---|
19/12-26/12 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 NOTTI| snídaně | 1.osoba | 13-99 let | |  | 42 290 Kč |  | Poptat |
| 20/12-27/12 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 NOTTI| snídaně | 1.osoba | 13-99 let | |  | 44 490 Kč |  | Poptat |
| 26/12-02/01 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 NOTTI| snídaně | 1.osoba | 13-99 let | |  | 55 090 Kč |  | Poptat |
| 10/01-17/01 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 NOTTI| snídaně | 1.osoba | 13-99 let | |  | 43 490 Kč |  | Poptat |
| 17/01-24/01 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 NOTTI| snídaně | 1.osoba | 13-99 let | |  | 1 184 490 Kč |  | Poptat |
| 23/01-30/01 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 NOTTI| snídaně | 1.osoba | 13-99 let | |  | 2 041 090 Kč |  | Poptat |
| 24/01-31/01 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 NOTTI| snídaně | 1.osoba | 13-99 let | |  | 2 041 090 Kč |  | Poptat |
| 30/01-06/02 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 NOTTI| snídaně | 1.osoba | 13-99 let | |  | 2 041 090 Kč |  | Poptat |
| 31/01-07/02 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 NOTTI| snídaně | 1.osoba | 13-99 let | |  | 2 041 090 Kč |  | Poptat |
| 06/02-13/02 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 NOTTI| snídaně | 1.osoba | 13-99 let | |  | 2 041 090 Kč |  | Poptat |
| 14/02-21/02 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 NOTTI| snídaně | 1.osoba | 13-99 let | |  | 2 041 090 Kč |  | Poptat |
| 20/02-27/02 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 NOTTI| snídaně | 1.osoba | 13-99 let | |  | 2 041 090 Kč |  | Poptat |
| 21/02-28/02 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 NOTTI| snídaně | 1.osoba | 13-99 let | |  | 2 041 090 Kč |  | Poptat |
| 27/02-06/03 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 NOTTI| snídaně | 1.osoba | 13-99 let | |  | 2 041 090 Kč |  | Poptat |
| 28/02-07/03 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 NOTTI| snídaně | 1.osoba | 13-99 let | |  | 2 041 090 Kč |  | Poptat |
| 06/03-13/03 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 NOTTI| snídaně | 1.osoba | 13-99 let | |  | 2 041 090 Kč |  | Poptat |
| 07/03-14/03 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 NOTTI| snídaně | 1.osoba | 13-99 let | |  | 2 041 090 Kč |  | Poptat |
| 13/03-20/03 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 NOTTI| snídaně | 1.osoba | 13-99 let | |  | 328 590 Kč |  | Poptat |
| 14/03-21/03 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 NOTTI| snídaně | 1.osoba | 13-99 let | |  | 43 190 Kč |  | Poptat |
| 20/03-27/03 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 NOTTI| snídaně | 1.osoba | 13-99 let | |  | 1 755 690 Kč |  | Poptat |
| 21/03-28/03 SUITE ALPENRESORT BB 3-4 NOTTI| snídaně | 1.osoba | 13-99 let | |  | 2 041 090 Kč |  | Poptat |
| |
| | ROOM2 | | | | |  |  | od 35 890 Kč | všechny termíny |
|---|
19/12-26/12 SUITE ALPENRESORT BB 5-7 NOTTI| snídaně | 4.osoba | 13-99 let | |  | 35 890 Kč |  | Poptat |
| 20/12-27/12 SUITE ALPENRESORT BB 5-7 NOTTI| snídaně | 4.osoba | 13-99 let | |  | 37 890 Kč |  | Poptat |
| 26/12-02/01 SUITE ALPENRESORT BB 5-7 NOTTI| snídaně | 4.osoba | 13-99 let | |  | 46 890 Kč |  | Poptat |
| 10/01-17/01 SUITE ALPENRESORT BB 5-7 NOTTI| snídaně | 4.osoba | 13-99 let | |  | 36 990 Kč |  | Poptat |
| 17/01-24/01 SUITE ALPENRESORT BB 5-7 NOTTI| snídaně | 4.osoba | 13-99 let | |  | 1 006 890 Kč |  | Poptat |
| 23/01-30/01 SUITE ALPENRESORT BB 5-7 NOTTI| snídaně | 4.osoba | 13-99 let | |  | 1 734 890 Kč |  | Poptat |
| 24/01-31/01 SUITE ALPENRESORT BB 5-7 NOTTI| snídaně | 4.osoba | 13-99 let | |  | 1 734 890 Kč |  | Poptat |
| 30/01-06/02 SUITE ALPENRESORT BB 5-7 NOTTI| snídaně | 4.osoba | 13-99 let | |  | 1 734 890 Kč |  | Poptat |
| 31/01-07/02 SUITE ALPENRESORT BB 5-7 NOTTI| snídaně | 4.osoba | 13-99 let | |  | 1 734 890 Kč |  | Poptat |
| 06/02-13/02 SUITE ALPENRESORT BB 5-7 NOTTI| snídaně | 4.osoba | 13-99 let | |  | 1 734 890 Kč |  | Poptat |
| 14/02-21/02 SUITE ALPENRESORT BB 5-7 NOTTI| snídaně | 4.osoba | 13-99 let | |  | 1 734 890 Kč |  | Poptat |
| 20/02-27/02 SUITE ALPENRESORT BB 5-7 NOTTI| snídaně | 4.osoba | 13-99 let | |  | 1 734 890 Kč |  | Poptat |
| 21/02-28/02 SUITE ALPENRESORT BB 5-7 NOTTI| snídaně | 4.osoba | 13-99 let | |  | 1 734 890 Kč |  | Poptat |
| 27/02-06/03 SUITE ALPENRESORT BB 5-7 NOTTI| snídaně | 4.osoba | 13-99 let | |  | 1 734 890 Kč |  | Poptat |
| 28/02-07/03 SUITE ALPENRESORT BB 5-7 NOTTI| snídaně | 4.osoba | 13-99 let | |  | 1 734 890 Kč |  | Poptat |
| 06/03-13/03 SUITE ALPENRESORT BB 5-7 NOTTI| snídaně | 4.osoba | 13-99 let | |  | 1 734 890 Kč |  | Poptat |
| 07/03-14/03 SUITE ALPENRESORT BB 5-7 NOTTI| snídaně | 4.osoba | 13-99 let | |  | 1 734 890 Kč |  | Poptat |
| 13/03-20/03 SUITE ALPENRESORT BB 5-7 NOTTI| snídaně | 4.osoba | 13-99 let | |  | 279 290 Kč |  | Poptat |
| 14/03-21/03 SUITE ALPENRESORT BB 5-7 NOTTI| snídaně | 4.osoba | 13-99 let | |  | 36 690 Kč |  | Poptat |
| 20/03-27/03 SUITE ALPENRESORT BB 5-7 NOTTI| snídaně | 4.osoba | 13-99 let | |  | 1 492 290 Kč |  | Poptat |
| 21/03-28/03 SUITE ALPENRESORT BB 5-7 NOTTI| snídaně | 4.osoba | 13-99 let | |  | 1 734 890 Kč |  | Poptat |
| |
| | ROOM2 | | | | |  |  | od 35 890 Kč | všechny termíny |
|---|
19/12-26/12 SUITE ALPENRESORT BB 5-7 NOTTI| snídaně | 3.osoba | 13-99 let | |  | 35 890 Kč |  | Poptat |
| 20/12-27/12 SUITE ALPENRESORT BB 5-7 NOTTI| snídaně | 3.osoba | 13-99 let | |  | 37 890 Kč |  | Poptat |
| 26/12-02/01 SUITE ALPENRESORT BB 5-7 NOTTI| snídaně | 3.osoba | 13-99 let | |  | 46 890 Kč |  | Poptat |
| 10/01-17/01 SUITE ALPENRESORT BB 5-7 NOTTI| snídaně | 3.osoba | 13-99 let | |  | 36 990 Kč |  | Poptat |
| 17/01-24/01 SUITE ALPENRESORT BB 5-7 NOTTI| snídaně | 3.osoba | 13-99 let | |  | 1 006 890 Kč |  | Poptat |
| 23/01-30/01 SUITE ALPENRESORT BB 5-7 NOTTI| snídaně | 3.osoba | 13-99 let | |  | 1 734 890 Kč |  | Poptat |
| 24/01-31/01 SUITE ALPENRESORT BB 5-7 NOTTI| snídaně | 3.osoba | 13-99 let | |  | 1 734 890 Kč |  | Poptat |
| 30/01-06/02 SUITE ALPENRESORT BB 5-7 NOTTI| snídaně | 3.osoba | 13-99 let | |  | 1 734 890 Kč |  | Poptat |
| 31/01-07/02 SUITE ALPENRESORT BB 5-7 NOTTI| snídaně | 3.osoba | 13-99 let | |  | 1 734 890 Kč |  | Poptat |
| 06/02-13/02 SUITE ALPENRESORT BB 5-7 NOTTI| snídaně | 3.osoba | 13-99 let | |  | 1 734 890 Kč |  | Poptat |
| 14/02-21/02 SUITE ALPENRESORT BB 5-7 NOTTI| snídaně | 3.osoba | 13-99 let | |  | 1 734 890 Kč |  | Poptat |
| 20/02-27/02 SUITE ALPENRESORT BB 5-7 NOTTI| snídaně | 3.osoba | 13-99 let | |  | 1 734 890 Kč |  | Poptat |
| 21/02-28/02 SUITE ALPENRESORT BB 5-7 NOTTI| snídaně | 3.osoba | 13-99 let | |  | 1 734 890 Kč |  | Poptat |
| 27/02-06/03 SUITE ALPENRESORT BB 5-7 NOTTI| snídaně | 3.osoba | 13-99 let | |  | 1 734 890 Kč |  | Poptat |
| 28/02-07/03 SUITE ALPENRESORT BB 5-7 NOTTI| snídaně | 3.osoba | 13-99 let | |  | 1 734 890 Kč |  | Poptat |
| 06/03-13/03 SUITE ALPENRESORT BB 5-7 NOTTI| snídaně | 3.osoba | 13-99 let | |  | 1 734 890 Kč |  | Poptat |
| 07/03-14/03 SUITE ALPENRESORT BB 5-7 NOTTI| snídaně | 3.osoba | 13-99 let | |  | 1 734 890 Kč |  | Poptat |
| 13/03-20/03 SUITE ALPENRESORT BB 5-7 NOTTI| snídaně | 3.osoba | 13-99 let | |  | 279 290 Kč |  | Poptat |
| 14/03-21/03 SUITE ALPENRESORT BB 5-7 NOTTI| snídaně | 3.osoba | 13-99 let | |  | 36 690 Kč |  | Poptat |
| 20/03-27/03 SUITE ALPENRESORT BB 5-7 NOTTI| snídaně | 3.osoba | 13-99 let | |  | 1 492 290 Kč |  | Poptat |
| 21/03-28/03 SUITE ALPENRESORT BB 5-7 NOTTI| snídaně | 3.osoba | 13-99 let | |  | 1 734 890 Kč |  | Poptat |
| |
| | ROOM2 | | | | |  |  | od 42 290 Kč | všechny termíny |
|---|
19/12-26/12 SUITE ALPENRESORT BB 5-7 NOTTI| snídaně | 2.osoba | 13-99 let | |  | 42 290 Kč |  | Poptat |
| 20/12-27/12 SUITE ALPENRESORT BB 5-7 NOTTI| snídaně | 2.osoba | 13-99 let | |  | 44 490 Kč |  | Poptat |
| 26/12-02/01 SUITE ALPENRESORT BB 5-7 NOTTI| snídaně | 2.osoba | 13-99 let | |  | 55 090 Kč |  | Poptat |
| 10/01-17/01 SUITE ALPENRESORT BB 5-7 NOTTI| snídaně | 2.osoba | 13-99 let | |  | 43 490 Kč |  | Poptat |
| 17/01-24/01 SUITE ALPENRESORT BB 5-7 NOTTI| snídaně | 2.osoba | 13-99 let | |  | 1 184 490 Kč |  | Poptat |
| 23/01-30/01 SUITE ALPENRESORT BB 5-7 NOTTI| snídaně | 2.osoba | 13-99 let | |  | 2 041 090 Kč |  | Poptat |
| 24/01-31/01 SUITE ALPENRESORT BB 5-7 NOTTI| snídaně | 2.osoba | 13-99 let | |  | 2 041 090 Kč |  | Poptat |
| 30/01-06/02 SUITE ALPENRESORT BB 5-7 NOTTI| snídaně | 2.osoba | 13-99 let | |  | 2 041 090 Kč |  | Poptat |
| 31/01-07/02 SUITE ALPENRESORT BB 5-7 NOTTI| snídaně | 2.osoba | 13-99 let | |  | 2 041 090 Kč |  | Poptat |
| 06/02-13/02 SUITE ALPENRESORT BB 5-7 NOTTI| snídaně | 2.osoba | 13-99 let | |  | 2 041 090 Kč |  | Poptat |
| 14/02-21/02 SUITE ALPENRESORT BB 5-7 NOTTI| snídaně | 2.osoba | 13-99 let | |  | 2 041 090 Kč |  | Poptat |
| 20/02-27/02 SUITE ALPENRESORT BB 5-7 NOTTI| snídaně | 2.osoba | 13-99 let | |  | 2 041 090 Kč |  | Poptat |
| 21/02-28/02 SUITE ALPENRESORT BB 5-7 NOTTI| snídaně | 2.osoba | 13-99 let | |  | 2 041 090 Kč |  | Poptat |
| 27/02-06/03 SUITE ALPENRESORT BB 5-7 NOTTI| snídaně | 2.osoba | 13-99 let | |  | 2 041 090 Kč |  | Poptat |
| 28/02-07/03 SUITE ALPENRESORT BB 5-7 NOTTI| snídaně | 2.osoba | 13-99 let | |  | 2 041 090 Kč |  | Poptat |
| 06/03-13/03 SUITE ALPENRESORT BB 5-7 NOTTI| snídaně | 2.osoba | 13-99 let | |  | 2 041 090 Kč |  | Poptat |
| 07/03-14/03 SUITE ALPENRESORT BB 5-7 NOTTI| snídaně | 2.osoba | 13-99 let | |  | 2 041 090 Kč |  | Poptat |
| 13/03-20/03 SUITE ALPENRESORT BB 5-7 NOTTI| snídaně | 2.osoba | 13-99 let | |  | 328 590 Kč |  | Poptat |
| 14/03-21/03 SUITE ALPENRESORT BB 5-7 NOTTI| snídaně | 2.osoba | 13-99 let | |  | 43 190 Kč |  | Poptat |
| 20/03-27/03 SUITE ALPENRESORT BB 5-7 NOTTI| snídaně | 2.osoba | 13-99 let | |  | 1 755 690 Kč |  | Poptat |
| 21/03-28/03 SUITE ALPENRESORT BB 5-7 NOTTI| snídaně | 2.osoba | 13-99 let | |  | 2 041 090 Kč |  | Poptat |
| |
| | ROOM2 | | | | |  |  | od 42 290 Kč | všechny termíny |
|---|
19/12-26/12 SUITE ALPENRESORT BB 5-7 NOTTI| snídaně | 1.osoba | 13-99 let | |  | 42 290 Kč |  | Poptat |
| 20/12-27/12 SUITE ALPENRESORT BB 5-7 NOTTI| snídaně | 1.osoba | 13-99 let | |  | 44 490 Kč |  | Poptat |
| 26/12-02/01 SUITE ALPENRESORT BB 5-7 NOTTI| snídaně | 1.osoba | 13-99 let | |  | 55 090 Kč |  | Poptat |
| 10/01-17/01 SUITE ALPENRESORT BB 5-7 NOTTI| snídaně | 1.osoba | 13-99 let | |  | 43 490 Kč |  | Poptat |
| 17/01-24/01 SUITE ALPENRESORT BB 5-7 NOTTI| snídaně | 1.osoba | 13-99 let | |  | 1 184 490 Kč |  | Poptat |
| 23/01-30/01 SUITE ALPENRESORT BB 5-7 NOTTI| snídaně | 1.osoba | 13-99 let | |  | 2 041 090 Kč |  | Poptat |
| 24/01-31/01 SUITE ALPENRESORT BB 5-7 NOTTI| snídaně | 1.osoba | 13-99 let | |  | 2 041 090 Kč |  | Poptat |
| 30/01-06/02 SUITE ALPENRESORT BB 5-7 NOTTI| snídaně | 1.osoba | 13-99 let | |  | 2 041 090 Kč |  | Poptat |
| 31/01-07/02 SUITE ALPENRESORT BB 5-7 NOTTI| snídaně | 1.osoba | 13-99 let | |  | 2 041 090 Kč |  | Poptat |
| 06/02-13/02 SUITE ALPENRESORT BB 5-7 NOTTI| snídaně | 1.osoba | 13-99 let | |  | 2 041 090 Kč |  | Poptat |
| 14/02-21/02 SUITE ALPENRESORT BB 5-7 NOTTI| snídaně | 1.osoba | 13-99 let | |  | 2 041 090 Kč |  | Poptat |
| 20/02-27/02 SUITE ALPENRESORT BB 5-7 NOTTI| snídaně | 1.osoba | 13-99 let | |  | 2 041 090 Kč |  | Poptat |
| 21/02-28/02 SUITE ALPENRESORT BB 5-7 NOTTI| snídaně | 1.osoba | 13-99 let | |  | 2 041 090 Kč |  | Poptat |
| 27/02-06/03 SUITE ALPENRESORT BB 5-7 NOTTI| snídaně | 1.osoba | 13-99 let | |  | 2 041 090 Kč |  | Poptat |
| 28/02-07/03 SUITE ALPENRESORT BB 5-7 NOTTI| snídaně | 1.osoba | 13-99 let | |  | 2 041 090 Kč |  | Poptat |
| 06/03-13/03 SUITE ALPENRESORT BB 5-7 NOTTI| snídaně | 1.osoba | 13-99 let | |  | 2 041 090 Kč |  | Poptat |
| 07/03-14/03 SUITE ALPENRESORT BB 5-7 NOTTI| snídaně | 1.osoba | 13-99 let | |  | 2 041 090 Kč |  | Poptat |
| 13/03-20/03 SUITE ALPENRESORT BB 5-7 NOTTI| snídaně | 1.osoba | 13-99 let | |  | 328 590 Kč |  | Poptat |
| 14/03-21/03 SUITE ALPENRESORT BB 5-7 NOTTI| snídaně | 1.osoba | 13-99 let | |  | 43 190 Kč |  | Poptat |
| 20/03-27/03 SUITE ALPENRESORT BB 5-7 NOTTI| snídaně | 1.osoba | 13-99 let | |  | 1 755 690 Kč |  | Poptat |
| 21/03-28/03 SUITE ALPENRESORT BB 5-7 NOTTI| snídaně | 1.osoba | 13-99 let | |  | 2 041 090 Kč |  | Poptat |
| |
| | ROOM39 | | | | |  |  | od 33 690 Kč | všechny termíny |
|---|
19/12-26/12 SUITE PERLA DEL LAGO BB 3-4 NOTTI| snídaně | 4.osoba | 13-99 let | |  | 33 690 Kč |  | Poptat |
| 20/12-27/12 SUITE PERLA DEL LAGO BB 3-4 NOTTI| snídaně | 4.osoba | 13-99 let | |  | 35 690 Kč |  | Poptat |
| 26/12-02/01 SUITE PERLA DEL LAGO BB 3-4 NOTTI| snídaně | 4.osoba | 13-99 let | |  | 44 590 Kč |  | Poptat |
| 10/01-17/01 SUITE PERLA DEL LAGO BB 3-4 NOTTI| snídaně | 4.osoba | 13-99 let | |  | 34 790 Kč |  | Poptat |
| 17/01-24/01 SUITE PERLA DEL LAGO BB 3-4 NOTTI| snídaně | 4.osoba | 13-99 let | |  | 1 005 890 Kč |  | Poptat |
| 23/01-30/01 SUITE PERLA DEL LAGO BB 3-4 NOTTI| snídaně | 4.osoba | 13-99 let | |  | 1 734 890 Kč |  | Poptat |
| 24/01-31/01 SUITE PERLA DEL LAGO BB 3-4 NOTTI| snídaně | 4.osoba | 13-99 let | |  | 1 734 890 Kč |  | Poptat |
| 30/01-06/02 SUITE PERLA DEL LAGO BB 3-4 NOTTI| snídaně | 4.osoba | 13-99 let | |  | 1 734 890 Kč |  | Poptat |
| 31/01-07/02 SUITE PERLA DEL LAGO BB 3-4 NOTTI| snídaně | 4.osoba | 13-99 let | |  | 1 734 890 Kč |  | Poptat |
| 06/02-13/02 SUITE PERLA DEL LAGO BB 3-4 NOTTI| snídaně | 4.osoba | 13-99 let | |  | 1 734 890 Kč |  | Poptat |
| 14/02-21/02 SUITE PERLA DEL LAGO BB 3-4 NOTTI| snídaně | 4.osoba | 13-99 let | |  | 1 734 890 Kč |  | Poptat |
