| Počet osob | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BILO | ROOM3 | max. 6x | od 54 890 Kč | všechny termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILO | ROOM2 | max. 4x | od 37 390 Kč | všechny termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studio – studiový apartmán | ROOM1 | max. 2x | od 22 390 Kč | všechny termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7ZI16230 | BILO | ROOM3 | BILO | ROOM2 | Studio – studiový apartmán | ROOM1 |
|---|---|---|---|
| 21/11-28/11 | 54890 Kč | 37390 Kč | 22390 Kč |
| 28/11-05/12 | 54890 Kč | 37390 Kč | 22390 Kč |
| 05/12-12/12 | 54890 Kč | 37390 Kč | 22390 Kč |
| 12/12-19/12 | 54890 Kč | 37390 Kč | 22390 Kč |
| 19/12-26/12 | 63890 Kč | 44990 Kč | 26890 Kč |
| 26/12-02/01 | 137190 Kč | 92590 Kč | 49790 Kč |
| 02/01-09/01 | 78390 Kč | 57090 Kč | 37390 Kč |
| 09/01-16/01 | 54890 Kč | 37390 Kč | 22390 Kč |
| 16/01-23/01 | 54890 Kč | 37390 Kč | 22390 Kč |
| 23/01-30/01 | 54890 Kč | 40790 Kč | 25490 Kč |
| 30/01-06/02 | 63890 Kč | 44990 Kč | 26890 Kč |
| 06/02-13/02 | 89090 Kč | 59690 Kč | 35290 Kč |
| 13/02-20/02 | 89090 Kč | 59690 Kč | 35290 Kč |
| 20/02-27/02 | 89090 Kč | 59690 Kč | 35290 Kč |
| 27/02-06/03 | 63890 Kč | 44990 Kč | 26890 Kč |
| 06/03-13/03 | 54890 Kč | 37390 Kč | 22390 Kč |
| 13/03-20/03 | 54890 Kč | 37390 Kč | 22390 Kč |
| 20/03-27/03 | 54890 Kč | 37390 Kč | 22390 Kč |
| 27/03-03/04 | 54890 Kč | 37390 Kč | 22390 Kč |
| 03/04-10/04 | 54890 Kč | 37390 Kč | 22390 Kč |
POBYTOVÁ TAXA - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Některá italská města zavádí pobytovou taxu, která obvykle není zahrnuta v ceně pobytu.
Pokud bude aplikována, budou ji klienti platit při příjezdu na místo pobytu jako povinný příplatek.
V současné době není známá její přesná výše.